Cicvara | 380 |
|
Benedikt | 560 |
|
Silverstone | 390 |
|
Specijal | 440 |
|
Tost sendvič | 340 |
|
Doručak starog šefa | 690 |
|
Italijanski sendvič | 410 |
|
Italijanski sendvič | 420 |
|
Italijanski sendvič | 440 |
|
Italijanski sendvič | 490 |
|
Italijanski sendvič | 520 |
Bruskete | 440 |
|
---|---|---|
Bruskete sa pršutom | 530 |
|
Tanjir sa sirevima | 1480 |
|
Tanjir sa suhomesnatim proizvodima | 1820 |
|
Biftek tartar | 1960 |
|
Pizza brot a la Fisher | 1120 |
|
Karpaćo od bifteka | 1240 |
Pohovana punjena palačinka | 840 |
|
---|---|---|
Zapečena punjena palačinka | 870 |
|
Zapečena feta sa povrćem | 870 |
|
Punjeni i pohovani šampinjoni | 870 |
Fresh diet salata | 800 |
|
---|---|---|
Salata sa sirevima | 900 |
|
Šou men salata | 1100 |
|
Hawaii salata | 890 |
|
Biftek salata a la Fisher | 1440 |
|
Tono salata | 1050 |
|
Salata sa ćuretinom | 1050 |
|
Caprese | 1050 |
|
Cezar salata | 940 |
|
Salata sa lososom | 1420 |
|
Morska salata | 1350 |
|
Vitaminska salata | 720 |
|
Grčka salata | 620 |
Penne – Al pomodoro | 780 |
|
---|---|---|
Penne – Al arabiata | 800 |
|
Penne – Fiorentina | 920 |
|
Spaghetti – Al karbonara “a la Denis” | 950 |
|
Spaghetti – A la bolonjeze | 950 |
|
Spaghetti A la Norma e polpette | 1200 |
|
Spaghetti – Al fruti di mare | 1250 |
|
Taljatele – Al salmone | 1250 |
|
Njoki – A la sorentina | 1100 |
|
Njoki – Con polpette | 1350 |
|
Njoki sa kozicama i prazilukom | 1350 |
Risotto con polo | 950 |
|
---|---|---|
Crni risotto sa lignjama | 1150 |
|
Risotto sa plodovima mora | 1350 |
|
Risotto con funghi | 950 |
Bolonjeze al forno | 1140 |
|
---|---|---|
Con polo al forno | 1140 |
Al polo | 760/980 |
|
---|---|---|
Sa spanaćem | 770/920 |
|
Bolonjez | 760/980 |
380 |
||
---|---|---|
380 |
||
380 |
||
420 |
Pileća korpa – DENIS BRAND SINCE 1989 | 750/1000 |
|
---|---|---|
Rolovana šunka | 750/970 |
|
Punjeno pileće belo meso | 770/1080 |
|
Punjeni filirani pileći bataci | 920/1130 |
|
Bečka šnicla na naš način | 1260 |
|
Piletina na “Orly” način | 920/1220 |
|
Piletina a la chef | 920/1220 |
|
Pohovani sir | 750/960 |
Biftek “holštajn” | 2290 |
|
---|---|---|
Biftek sa krojter puterom | 2290 |
|
Biftek u biber sosu | 2380 |
|
Biftek sa prelivom od gljiva | 2380 |
|
Biftek sa prelivom od gorgonzole | 2420 |
|
Biftek “Napolitano” | 2530 |
|
Biftek specijal a la chef | 2640 |
|
Biftek taljata | 2530 |
|
Ramstek “benedikt” | 2100 |
|
T-bone steak 700g | 2950 |
Orada ili brancin | 1640 |
|
---|---|---|
Oslić rolovan u patlidžanu | 820/1150 |
|
Oslić u umaku od račića | 1280 |
|
Stek od lososa | 1970 |
|
Stek od tune | 2480 |
|
Pržene lignje | 1820 |
|
Frigane lignje | 1770 |
|
File od dimljene pastrmke | 1580 |
Pileće skalopine | 1160 |
|
---|---|---|
Piletina na rimski način | 820/1160 |
|
Cordon rouge (crvena traka) | 1160 |
|
Sunshine piletina | 1160 |
|
Pileći ražnjići | 790/1090 |
|
Pileći natur odrezak | 770/1060 |
|
Pileći batak natur | 770/1060 |
|
Piletina “saltimboca” | 820/1160 |
|
Gyros od junećeg mesa | 1080 |
|
Gyros od pilećeg mesa | 940 |
|
Pileća krilca | 860 |
|
Ćuretina u pikantnom sosu | 910/1290 |
|
Ćuretina taljata | 1260 |
|
Medaljoni u gorgonzola sosu | 900/1190 |
|
Juneći file sa patlidžanom | 1140/1390 |
Nachos | 1290 |
|
---|---|---|
Juneća rebra | 1680 |
|
Ossobuco a la milanese | 1980 |
|
Pačiji batak | 920/1220 |
|
Kuglice od junećeg mesa | 1180 |
590 |
||
---|---|---|
370 |
||
480 |
||
Salata od šargarepe sa timijanom, limunom i maslinovim uljem | 290 |
|
290 |
||
290 |
||
350 |
||
300 |
||
450 |
||
430 |
Margarita | 550/750/1300 |
|
---|---|---|
Fungi | 590/810/1420 |
|
Havaji | 630/910/1480 |
|
Milano | 600/860/1480 |
|
Mešana | 600/860/1480 |
|
Kaprićoza | 590/830/1450 |
|
Amerikano | 590/830/1450 |
|
Primavera | 600/840/1470 |
|
Antonio | 590/840/1460 |
|
Kvatro stađone | 600/860/1480 |
|
Leonardo | 600/860/1480 |
|
Vegetarijana | 590/810/1420 |
|
Čiken | 600/860/1480 |
|
Pronto | 590/860/1460 |
|
Denis | 660/970/1640 |
|
Tono | 680/990/1660 |
|
Sa školjkama | 680/990/1660 |
|
Atlantik | 680/990/1660 |
|
Favorit | 1240 |
|
Kalcone | 990 |
Dodaci: | 100 |
|
---|---|---|
Dodaci: | 100 |
|
Dodaci | 380 |
|
Dodaci | 490 |
270 |
||
---|---|---|
Štefanija šnit | 390 |
|
Čokoladna polu sfera | 280 |
|
320 |
||
420 |
||
290/420 |
||
420 |
||
420 |
||
Slatke njoke | 480 |
|
420 |
175 |
||
---|---|---|
195 |
||
210 |
||
240 |
||
275 |
||
275 |
||
275 |
||
275 |
90 |
||
---|---|---|
Kup bingo | 480 |
|
Kup egzotika | 480 |
|
Kup galosa | 480 |
|
480 |
||
Voćna salata | 420 |
Element 0,33l / 0,75l | 240/460 |
|
---|---|---|
Rosa 0,33l / 0,75l | 180/330 |
|
Vrnjci 0,33l | 180 |
|
Knjaz Miloš 0,25l / 0,75l | 180/330 |
|
Romerquelle 0,33l | 220 |
|
Romerquelle emotion 0,33l | 270 |
|
230 |
||
260 |
||
230 |
||
260 |
||
230 |
||
320 |
||
370 |
||
270 |
||
Fentimans chery cola 0,275l | 380 |
|
Fentimans rose lemonade 0,275l | 380 |
|
Fentimans ginger 0,125l | 200 |
130 |
||
---|---|---|
210 |
||
240 |
Budweiser točeno 0,3l / 0,5l | 225/375 |
|
---|---|---|
Carlsberg točeno 0,3l / 0,5l | 240/400 |
|
240 |
||
290 |
||
290 |
||
530 |
||
270 |
||
250 |
||
290 |
Espresso | 150 |
|
---|---|---|
Espresso sa mlekom | 160 |
|
Espresso sa šlagom | 170 |
|
Espresso macchiato | 150 |
|
Espresso cappuccino orginale | 170 |
|
Latte macchiato | 230 |
|
Iced coffee | 280 |
|
Nescaffe sa mlekom | 180 |
|
Čokolada – topla ili hladna | 240 |
|
Šlag kugla | 20 |
Kamilica – Chamomile meadow | 250 |
|
---|---|---|
Nana – Bavarian mint | 250 |
|
Zeleni čaj – klasičan | 250 |
|
Zeleni čaj – Jasmine Ting Yuan | 250 |
|
Zeleni čaj – Casablanca mint | 250 |
|
Crni čaj – Imperial Earl Grey | 250 |
|
Voćni čaj – Ginger breeze | 250 |
|
Voćni čaj – Sicilian orange | 250 |
|
Voćni čaj – Almond pie | 250 |
|
Voćni čaj – Kiwi čolada | 250 |
Aperol spritz 0,23l | 390 |
|
---|---|---|
Campari 0,05 | 320 |
|
Martini bianco – rosso 0,05l | 290 |
|
Rakija 0,03l | 170 |
|
Rakija 0,03l | 220 |
|
Rakija 0,03l | 280 |
Gorki list 0,05l | 200 |
|
---|---|---|
Jagermaister 0,03l | 270 |
|
Tequila Olmeca, sauza gold-silver 0,03l | 270 |
|
Baileys irish cream 0,05l | 330 |
|
Dry gin Beefeater 0,03l | 200 |
|
Votka, Smirnoff, Finlandia 0,03l | 250 |
|
Whisky – Jameson 0,03l | 300 |
|
Ballantines 5y.O. 0,03l | 250 |
|
Johney Walker 5y.O. 0,03l | 260 |
|
Jack Daniels 0,03l | 370 |
|
strong>Chivas Regal 0,03l | 490 |
|
Courvosier v.S 0,03l | 490 |
|
Brendi Rubin vinjak 0,03l | 240 |
|
Rubin vinjak 0,05l | 200 |
|
Vodka Keglević – Šumsko voće 0,03l | 220 |
|
Vodka Keglević – Breskva 0,03l | 220 |
|
Bacardi 0,05l | 300 |
Petrović – Chardonnay 0,1l | 190 |
|
---|---|---|
Šijački – Italijanski rizling 0,1l | 190 |
|
Šijački – Muskat hamburg roze 0,1l | 190 |
|
Živanović – Probus 0,1l | 190 |
|
Kovačević – Bermet 0,15l | 540 |
|
Čileansko vino – Frontera – Chardonnay 0,15l | 480 |
Šijački – Neoplanta 0,75l | 3070 |
|
---|---|---|
Erdevik – Omnibus Lector Chardonnay 0,75l | 2600 |
|
Quet – Traminac 0,75l | 1870 |
|
Milanović – Sila 0,75l | 2150 |
|
Živanović – Šmizla 0,75l | 2150 |
|
Zvonko Bogdan – Pinot blanc 0,75l | 2800 |
|
Petra – Pinot grigio 0,75l | 2960 |
|
Dukay – sagmister – Furmint 0,75l | 2680 |
|
Kozlović – Malvazija 0,75l | 3900 |
|
Movia – Pinot grigio ambra 0,75l | 4960 |
Šijački – Cabernet Roze 0,75l | 2260 |
|
---|---|---|
Erdevik – Tri roze koze 0,75l | 2260 |
|
Belo brdo – Konfuzija 0,75l | 2840 |
|
Chichateau – Pink punk 0,75l | 3120 |
Chichateau – Fabula mala 0,75l | 3540 |
|
---|---|---|
Erdevik – Grand trianon 0,75l | 4680 |
|
Šijački – Seduša 0,75l | 3250 |
|
Živanović – Probus 0,75l | 2540 |
|
Belo brdo – Alma mons 0,75l | 3750 |
|
Fruškogorski vinogradi – Quet pinot noir 0,75l | 3170 |
|
Maurer – Kadarka 0,75l | 2640 |
|
Tri međe i oblak – Vagabundo 0,75l | 3090 |
|
Rolland de by – Cru bourgeois 0,75l | 6750 |
|
Lamole – Chianti classico 0,75l | 4620 |
|
Reljić – Rebus 0,75l | 2100 |
|
Zvonko Bogdan – Couve No.1 0,75l | 2300 |
2600 |
||
---|---|---|
Moet & Chardon imperial brut 0,75l | 12300 |
|
Dom perignon – Blend champagne 0,75l | 38000 |
Pizza mozzarella | 1220/1760 |
|
---|---|---|
Pizza gyros | 1290/1790 |
|
Pizza sa gorgonzolom | 1220/1760 |