Reggeli
Reggelit 11.30-ig szolgálunk fel
Puliszka | 360 |
|
Benedict | 380 |
|
Silverstone | 360 |
|
Specijal | 420 |
|
Toszt szendvics | 330 |
|
Vén séf reggelije | 590 |
|
Olasz szendvics | 380 |
|
Olasz szendvics | 390 |
|
Olasz szendvics | 420 |
|
Olasz szendvics | 470 |
|
Olasz szendvics | 490 |
Hideg előételek
Bruscetti | 400 |
|
Brusketti prosciutoval | 480 |
|
Sajttál | 1360 |
|
Hideg felvágott és sajttál | 1700 |
|
Tatár beefsteak | 1780 |
|
Pizza brot a la Fisher | 990 |
|
Bélszín carpaccio | 1160 |
Meleg előételek
Töltött és rántott palacsinta | 720 |
|
Töltött és besütött palacsinta | 750 |
|
Besütött feta sajt zöldséggel | 720 |
|
Fetával töltött rántott gomba | 720 |
Meleg és húsos saláták
Fresh diet saláta | 790 |
|
Saláta sajtokkal | 880 |
|
Showman saláta | 990 |
|
Hawaii saláta | 850 |
|
Bélszín saláta a la Fisher | 1350 |
|
Tonhal saláta | 990 |
|
Pulykahús saláta | 990 |
|
Caprese | 990 |
|
"Caesar saláta | 880 |
|
Lazacos saláta | 1350 |
|
Tenger gyümölcsei saláta | 1250 |
|
Vitamin saláta | 650 |
|
Görög saláta | 560 |
Tészták
Penne - Al pomodoro | 750 |
|
Penne - Al arabiata | 780 |
|
Penne - Fiorentina | 850 |
|
Spaghetti - Al karbonara "a la Denis" | 850 |
|
Spaghetti - A la bologneze | 850 |
|
Spaghetti A la Norma e polpette | 1050 |
|
Spaghetti - Al fruti di mare | 1150 |
|
Tagliatelle - Al salmone | 1150 |
|
Gnocchi - A la sorentina | 950 |
|
Gnocchi - Con polpette | 1150 |
|
Gnocchi garnellarákokkal és póráhagymával | 1150 |
Rizs ételek
Risotto con polo | 870 |
|
"Fekete" risotto tintahallal | 1050 |
|
Risotto tenger gyümölcseivel | 1250 |
|
Risotto con funghi | 900 |
Lasagne
Bologneze al forno | 990 |
|
Con polo al forno | 990 |
Levesek
Rántott ételek
Csirke kosár - DENIS BRAND SINCE 1989 | 660/930 |
|
Sonkatekercs | 680/890 |
|
Töltött csirkemell | 720/990 |
|
Töltött csirkecomb | 820/1120 |
|
Bécsi szelet ahogyan mi készitjük | 1150 |
|
Csirke "Orly" módra | 790/1090 |
|
Csirkemell a la chef | 790/1090 |
|
Rántott sajt | 600/770 |
Steakek
A steakeket “medium“-ra keszítjük, ha másképp szeretné, kérjül hogy időben jelezzen a pincérnek!
Steak "holstein" | 1980 |
|
Steak kreuter vajjal | 1980 |
|
Steak borsmártással | 2150 |
|
Steak gombamártással | 2150 |
|
Steak gorgonzolamártással | 2200 |
|
Steak "Napolitano" | 2310 |
|
Steak special a la chef | 2420 |
|
Bélszín tagliatta | 2310 |
|
T-bone steak 700g | 2630 |
Hal ételek
Aranydurbincs vagy tengeri sügér | 1380 |
|
Tőkehal padlizsánba göngyölve | 670/930 |
|
Tőkehal garnélarák raguban | 1160 |
|
Lazac steak | 1870 |
|
Tonhal steak | 2420 |
|
Tintahal grillezve | 1480 |
|
Sült tintahal | 1480 |
|
Füstölt pisztrángfilé | 1380 |
Egyéb specialitások
Csirke "scalopine" | 1060 |
|
Töltött csirke "római" módra | 750/1060 |
|
Cordon rouge | 1060 |
|
Sunshine csirke | 1060 |
|
Csirkés rablóhús | 720/990 |
|
Csirke natúrszelet | 670/920 |
|
Natúr csirkecomb | 720/990 |
|
"Saltimboca" csirke | 750/1060 |
|
Marhahús gyros | 980 |
|
Csirkehús gyros | 820 |
|
Csirke szárny | 800 |
|
Pikáns pulykaszelet | 840/1190 |
|
Pulyka tagliatta | 1150 |
|
Vegyes húsérme gorgonzolamártással | 800/1190 |
|
Marhafiléérme padlizsánba göngyölve | 800/1190 |
Kemencés ételek
Nachos | 1090 |
|
Borjúbordák | 1480 |
|
Ossobuco a la milanese | 1750 |
|
Kacsacomb | 800/1190 |
|
Marhahúsgomboc | 1090 |
Pizzák
kicsi: 26 cm | közepes: 32 cm | XXL: 42 cm
Margarita | 450/690/1180 |
|
Fungi | 490/750/1300 |
|
Hawaii | 530/850/1360 |
|
Milano | 500/800/1360 |
|
Vegyes | 500/800/1360 |
|
Capriccosa | 490/770/1330 |
|
Americano | 490/770/1330 |
|
Primavera | 500/780/1350 |
|
Antonio | 490/780/1340 |
|
Quatro stagione | 500/800/1360 |
|
Leonardo | 500/800/1360 |
|
Vegetáriánus | 490/750/1300 |
|
Chicken | 500/800/1360 |
|
Pronto | 490/780/1340 |
|
Denis | 560/910/1520 |
|
Tono | 560/910/1520 |
|
Kagylós pizza | 560/910/1520 |
|
Atlantik | 560/910/1520 |
|
Favorit | 1130 |
|
Calzone | 930 |
Pizza különlegességek
kicsi: 32 cm | közepes: 40 cm
Pizza mozzarella | 1070/1560 |
|
Pizza gyros | 1070/1560 |
|
Pizza gorgonzola | 1070/1560 |
Desszertek
240 |
||
Stefánia szelet | 330 |
|
360 |
||
220/360 |
||
340 |
||
340 |
||
Édes gnocchi | 420 |
|
300 |
Fagylaltok és kelyhek
Fagylalt gombóc | 80 |
|
Bingo kehely | 360 |
|
Exotica kehely | 360 |
|
Galossa kehely | 360 |
|
360 |
||
Gyümölcskehely | 360 |